豪沃后雙橋粉粒物料運輸車,豪沃后雙橋粉煤灰運輸車報價,豪沃后雙橋散裝水泥運輸車價格,重汽粉粒罐裝車報價,罐體有效容積:25.2立方米,罐體外形尺寸(直段長×最大直徑)(mm):7800×2220;運輸介質: 粉狀石墨,密度:450千克/立方米,軸距5225+1350(mm)對應前懸/后懸1500/3125(mm);隨底盤選裝高頂駕駛室。 |
重汽豪沃后雙橋粉粒物料運輸車 主要技術參數 | ||||||||||||||||||
產品名稱: | 重汽豪沃后雙橋粉粒物料運輸車 | 外型尺寸: | 11000×2500×3980(mm) | |||||||||||||||
底盤型號: | ZZ1257M5247C | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||||||||||||||
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 16/12(°) | |||||||||||||||
額定質量: | 11000(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2925(mm) | |||||||||||||||
整備質量: | 13870(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | |||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.92C WD615.93C WD615.97C WD615.97E |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 |
196 213 196 213 198 213 221 221 | |||||||||||||||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | |||||||||||||||||
軸數: | 3 | 前輪距: | 2022,2041/1830/1830(mm) | |||||||||||||||
軸距: | 5225+1350,5200+1400 | 后輪距: | 1830/1830(mm) | |||||||||||||||
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | |||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 10/12,4/12,10/- | |||||||||||||||
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 2 | |||||||||||||||
整車備注: | 罐體容積:28.8立方米,罐體尺寸:長7600毫米(不含封頭),直徑2460毫米,介質:聚乙烯粉末,密度:0.4噸/立方米.防護材料均采用Q235鋼板,側防護用螺紋連接,后防護用螺紋連接.后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度540mm. | |||||||||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||||||||
專用性能: | ||||||||||||||||||
環保公告: |
重汽豪沃后雙橋粉粒物料運輸車環保公告參數
| |||||||||||||||||
需要更多粉粒物料運輸車配置資料,粉煤灰運輸車價格及散裝水泥運輸車圖片請直接與我公司聯系,咨詢熱線:07223283055 15072982866 15072982966,我們將為您提供最好的產品和服務! |
上一個產品:東風后雙橋粉粒物料運輸車 下一個產品:東風尖頭粉粒物料運輸車 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業車環衛車專用車生產基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業銷售主站 (http//:www.zumitojuicebar.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉鎮消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車