東風天龍后雙橋粉粒物料運輸車,東風天龍雙橋散裝水泥車報價,28方天龍散裝水泥罐車報價 |
東風天龍后雙橋粉粒物料運輸車 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
產品名稱: | 東風天龍后雙橋粉粒物料運輸車 | 外型尺寸: | 11200×2500×3900(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | DFL1250A9 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 11000,10935(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2740,1460/3090(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 13870(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C260 33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 8300 8300 |
180 198 180 191 | ||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||||||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1986/1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 5350+1300,5700+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9 | ||||||||||||||||
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 2,3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 運輸品名:聚乙烯粉未,密度:0.40噸/立方米,罐體有效容積:28.8立方米,罐體外形尺寸(直線段長/直徑)(mm):7700/2320。軸距(mm)5700+1300對應后懸(mm)2740,軸距(mm)5350+1300對應后懸(mm)3090,駕駛室準乘人數2人時對應額定載質量(kg)11000,駕駛室準乘人數3人時對應額定載質量(kg)10935;隨底盤選裝高頂駕駛室及駕駛室前下視鏡。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):520。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: |
| ||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
東風天龍后雙橋粉粒物料運輸車燃料消耗量達標參數
| ||||||||||||||||||
環保公告: | |||||||||||||||||||
需要更多粉粒物料運輸車配置資料,粉煤灰運輸車價格及散裝水泥運輸車圖片請直接與我公司聯系,咨詢熱線:07223283055 15072982866 15072982966,我們將為您提供最好的產品和服務! |
上一個產品:歐曼前四后八粉粒物料運輸車 下一個產品:東風天龍前四后八粉粒物料運輸車 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業車環衛車專用車生產基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業銷售主站 (http//:www.zumitojuicebar.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉鎮消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車