運輸品名:粉狀石墨;密度:0.45噸/立方米;罐體有效容積為35立方米,罐體外形尺寸(直段長×最大直徑)(mm) :8600×2480 。 |
歐曼前四后八粉粒物料運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 歐曼前四后八粉粒物料運輸車 | 外型尺寸: | 11990×2500×3950(mm) |
底盤型號: | BJ1317VNPJJ-S5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質量: | 13500(Kg) | 前懸后懸: | 1555/2585(mm) |
整備質量: | 17305(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC8DK260Q3 SC8DK280Q3 WP10.270NE31 WP10.290NE31 WP10.310NE31 WP10.310 |
上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
8270 8270 9726 9726 9726 9726 |
192 206 199 213 228 228 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 4 | 前輪距: | 1930/1930/1847/1847(mm) |
軸距: | 1800+4700+1350 | 后輪距: | 1847/1847(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 13/14/12 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 罐體有效容積:35立方米,罐體外形尺寸(mm):直段長8600最大直徑2480,運輸介質:木炭粉,密度:400千克/立方米。 | ||
專用性能: | 粉粒物料運輸車利用本車動力驅動空氣壓縮機, 將壓縮空氣經管道送入密封罐體下部的氣室,使氣室液態化床上的粉粒體懸浮成流態狀,當罐內壓力達到額定值時,打開卸料閥,流動化物料通過管道流動而進行輸送。 粉粒物料運輸車罐體主要由筒體、罐體上端給進料口、流態化床、出料管總成、進氣管及其它附件組成。前、后氣室各設一根進氣管,通過球閥可分別實現同時開啟和單獨控制的功能。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多粉粒物料運輸車配置資料,粉煤灰運輸車價格及散裝水泥運輸車圖片請直接與我公司聯系,咨詢熱線:07223283055 15072982866 15072982966,我們將為您提供最好的產品和服務! |
上一個產品:東風多利卡粉煤灰運輸車 下一個產品:東風天龍后雙橋粉粒物料運輸車 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業車環衛車專用車生產基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業銷售主站 (http//:www.zumitojuicebar.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉鎮消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車